U12w - 3. Spieltag LK III
05.03.2016 - 10:00 Uhr
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | WSG Reform Magdeburg |
2 | SV Zörbig I |
3 | SV Zörbig II |
4 | VC Bitterfeld-Wolfen III |
5 | USV Halle II |
Spiele
1 | SV Zörbig I | - | USV Halle II | 0:2 (23:25, 14:25) | |
2 | SV Zörbig II | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0:2 (17:25, 20:25) | |
3 | WSG Reform Magdeburg | - | USV Halle II | 0:2 (16:25, 18:25) | |
4 | SV Zörbig I | - | SV Zörbig II | 0:2 (17:25, 19:25) | |
5 | WSG Reform Magdeburg | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0:2 (23:25, 8:25) | |
6 | USV Halle II | - | SV Zörbig II | 2:0 (25:15, 25:10) | |
7 | WSG Reform Magdeburg | - | SV Zörbig II | 1:2 (8:25, 25:22, 10:15) | |
8 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | SV Zörbig I | 2:0 (25:13, 25:20) | |
9 | WSG Reform Magdeburg | - | SV Zörbig I | 1:2 (25:20, 6:25, 1:15) | |
10 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | USV Halle II | 0:2 (12:25, 19:25) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | WSG Reform Magdeburg | 0 | : | 8 | 2 | : | 8 | 140 | : | 222 |
4 | SV Zörbig I | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 166 | : | 182 |
3 | SV Zörbig II | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 174 | : | 179 |
2 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 181 | : | 151 |
1 | USV Halle II | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 127 |