U12w - 4. Spieltag LK II
16.04.2016 - 10:00 Uhr
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | VV Kleinpaschleben I |
2 | Burger VC 99 |
3 | USV Halle III |
4 | USV Halle II |
5 | VC Bitterfeld-Wolfen III |
Spiele
1 | Burger VC 99 | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0:2 (0:25, 0:25) | |
2 | USV Halle III | - | USV Halle II | 0:2 (15:25, 19:25) | |
3 | VV Kleinpaschleben I | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 2:1 (20:25, 25:15, 15:12) | |
4 | Burger VC 99 | - | USV Halle III | 0:2 (0:25, 0:25) | |
5 | VV Kleinpaschleben I | - | USV Halle II | 0:2 (8:25, 16:25) | |
6 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | USV Halle III | 2:0 (25:21, 25:23) | |
7 | VV Kleinpaschleben I | - | USV Halle III | 2:0 (25:16, 25:17) | |
8 | USV Halle II | - | Burger VC 99 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
9 | VV Kleinpaschleben I | - | Burger VC 99 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
10 | USV Halle II | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 2:0 (25:14, 25:19) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VV Kleinpaschleben I | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 184 | : | 135 |
5 | Burger VC 99 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0 | : | 200 |
4 | USV Halle III | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 161 | : | 150 |
1 | USV Halle II | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 91 |
3 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 185 | : | 154 |