U12w - 3. Spieltag LK IV
25.02.2017 - 10:00 Uhr
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | USV Halle IV |
2 | Oscherslebener SC 1990 |
3 | SG Chemie Zeitz I |
4 | SV Pädagogik Schönebeck II |
5 | TSV - Halle Süd |
Spiele
1 | Oscherslebener SC 1990 | - | TSV - Halle Süd | 2:0 (27:25, 25:18) | |
2 | SG Chemie Zeitz I | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 0:2 (15:25, 16:25) | |
3 | USV Halle IV | - | TSV - Halle Süd | 2:0 (25:21, 25:13) | |
4 | Oscherslebener SC 1990 | - | SG Chemie Zeitz I | 2:1 (18:25, 25:16, 15:10) | |
5 | USV Halle IV | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 2:1 (23:25, 25:15, 15:10) | |
6 | TSV - Halle Süd | - | SG Chemie Zeitz I | 0:2 (14:25, 20:25) | |
7 | USV Halle IV | - | SG Chemie Zeitz I | 2:1 (18:25, 25:17, 15:4) | |
8 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | Oscherslebener SC 1990 | 2:1 (17:25, 25:19, 15:13) | |
9 | USV Halle IV | - | Oscherslebener SC 1990 | 2:0 (25:16, 25:19) | |
10 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | TSV - Halle Süd | 2:1 (24:26, 25:23, 15:12) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle IV | 8 | : | 0 | 8 | : | 2 | 221 | : | 165 |
3 | Oscherslebener SC 1990 | 4 | : | 4 | 5 | : | 5 | 202 | : | 201 |
4 | SG Chemie Zeitz I | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | 178 | : | 200 |
2 | SV Pädagogik Schönebeck II | 6 | : | 2 | 7 | : | 4 | 221 | : | 212 |
5 | TSV - Halle Süd | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 172 | : | 216 |