U16w - 4. Spieltag LK II
27.01.2018 - 10:00 Uhr
Sport- und Schwimmhalle Genthin, Berliner Chaussee 18a, Genthin
Ausrichter: Genthiner VV 95
Sport- und Schwimmhalle Genthin, Berliner Chaussee 18a, Genthin
Ausrichter: Genthiner VV 95
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | Genthiner VV 95 |
2 | WSG Reform Magdeburg |
3 | PSV 90 Dessau-Anhalt |
4 | Burger VC 99 |
5 | USV Halle II |
Spiele
1 | WSG Reform Magdeburg | - | USV Halle II | 2:1 (25:20, 21:25, 15:5) | |
2 | PSV 90 Dessau-Anhalt | - | Burger VC 99 | 2:0 (25:23, 25:21) | |
3 | Genthiner VV 95 | - | USV Halle II | 2:1 (22:25, 25:12, 15:12) | |
4 | WSG Reform Magdeburg | - | PSV 90 Dessau-Anhalt | 0:2 (19:25, 14:25) | |
5 | Genthiner VV 95 | - | Burger VC 99 | 1:2 (21:25, 25:22, 13:15) | |
6 | USV Halle II | - | PSV 90 Dessau-Anhalt | 0:2 (20:25, 16:25) | |
7 | Genthiner VV 95 | - | PSV 90 Dessau-Anhalt | 0:2 (10:25, 22:25) | |
8 | Burger VC 99 | - | WSG Reform Magdeburg | 0:2 (21:25, 23:25) | |
9 | Genthiner VV 95 | - | WSG Reform Magdeburg | 2:1 (22:25, 25:22, 15:10) | |
10 | Burger VC 99 | - | USV Halle II | 2:0 (25:21, 25:14) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Genthiner VV 95 | 4 | : | 4 | 5 | : | 6 | 215 | : | 218 |
2 | WSG Reform Magdeburg | 4 | : | 4 | 5 | : | 5 | 201 | : | 206 |
1 | PSV 90 Dessau-Anhalt | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 145 |
4 | Burger VC 99 | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 200 | : | 194 |
5 | USV Halle II | 0 | : | 8 | 2 | : | 8 | 170 | : | 223 |