U20w - 2. Spieltag
28.10.2017 - 10:00 Uhr
SH Wallstrasse, Wallstrasse, Dessau
Ausrichter: Dessau-Volleys
Optimierter Spielplan
SH Wallstrasse, Wallstrasse, Dessau
Ausrichter: Dessau-Volleys
Optimierter Spielplan
Teilnehmende Mannschaften
Nr | Team |
---|---|
1 | Blankenburger VF 91 |
2 | Genthiner VV 95 |
3 | HSG Merseburg |
4 | MTV Wittenberg |
5 | PSV 90 Dessau-Anhalt |
6 | SV Braunsbedra |
7 | SV Pädagogik Schönebeck |
8 | USV Halle |
9 | VC 97 Staßfurt |
Spiele
19 | SV Braunsbedra | - | VC 97 Staßfurt | 0:2 (8:25, 15:25) | |
20 | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle | 2:0 (25:18, 25:21) | |
21 | Blankenburger VF 91 | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
22 | USV Halle | - | MTV Wittenberg | 0:2 (12:25, 10:25) | |
23 | VC 97 Staßfurt | - | HSG Merseburg | 2:0 (25:14, 25:20) | |
24 | Blankenburger VF 91 | - | PSV 90 Dessau-Anhalt | 0:2 (14:25, 19:25) | |
25 | SV Braunsbedra | - | MTV Wittenberg | 0:2 (18:25, 4:25) | |
26 | SV Pädagogik Schönebeck | - | HSG Merseburg | 2:1 (25:22, 25:27, 15:7) | |
27 | USV Halle | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
28 | Blankenburger VF 91 | - | MTV Wittenberg | 0:2 (16:25, 5:25) | |
29 | PSV 90 Dessau-Anhalt | - | HSG Merseburg | 0:2 (22:25, 21:25) | |
30 | SV Braunsbedra | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
31 | MTV Wittenberg | - | VC 97 Staßfurt | 2:0 (25:11, 25:18) | |
32 | PSV 90 Dessau-Anhalt | - | USV Halle | 0:2 (22:25, 20:25) | |
33 | SV Braunsbedra | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (11:25, 16:25) | |
34 | USV Halle | - | VC 97 Staßfurt | 0:2 (24:26, 17:25) | |
35 | Blankenburger VF 91 | - | HSG Merseburg | 0:2 (10:25, 11:25) | |
36 | Genthiner VV 95 | - | MTV Wittenberg | 0:2 (0:25, 0:25) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Blankenburger VF 91 | 4 | : | 12 | 4 | : | 12 | 227 | : | 335 |
9 | Genthiner VV 95 | 0 | : | 16 | 0 | : | 16 | 0 | : | 400 |
5 | HSG Merseburg | 8 | : | 8 | 9 | : | 8 | 353 | : | 312 |
1 | MTV Wittenberg | 14 | : | 2 | 15 | : | 2 | 410 | : | 213 |
6 | PSV 90 Dessau-Anhalt | 6 | : | 10 | 6 | : | 10 | 324 | : | 300 |
8 | SV Braunsbedra | 2 | : | 14 | 2 | : | 14 | 220 | : | 350 |
3 | SV Pädagogik Schönebeck | 14 | : | 2 | 14 | : | 4 | 395 | : | 302 |
4 | USV Halle | 10 | : | 6 | 10 | : | 6 | 352 | : | 245 |
2 | VC 97 Staßfurt | 14 | : | 2 | 14 | : | 2 | 380 | : | 215 |