WICHTIGER HINWEIS ZUM AKTUELLEN JUGENDSPIELBETRIEB
Da die gegenwärtige Situation die Durchführung eines geordneten Spielbetriebes erschwert, möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:- Falls vom Ausrichter wichtige Hygienevorschriften o.ä. zu beachten sind, die für die teilnehmenden Mannschaften relevant sind, sind diese den Teams vorher mitzuteilen.
- Wenn der Ausrichter Rückinformationen anfordert, sind diese unbedingt kurzfristig zu liefern.
- Die Mannschaften bringen bitte zu JEDEM Spieltag ein ausgefüllte Liste mit den Angaben zu den SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen mit.
Nachweisliste-3G-Hygieneplan-VVSA-Landesebene - Halten sich einzelne Teams oder Sportler nicht an die vom Ausrichter genannten Vorschriften, können sie im Wiederholungsfall für den Spieltag disqualifiziert werden.
- Betrifft dies ein Team oder einen einzelnen Sportler wiederholt, wird das Team bzw. der Sportler vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
U18m - Finale JP
25.04.2020 - 10:00 Uhr
Bisherige Bewerber:
SG Chemie Zeitz
MTV Wittenberg
ACHTUNG: Momentan nur Testspielplan und Dummyergebnisse!
Bisherige Bewerber:
SG Chemie Zeitz
MTV Wittenberg
ACHTUNG: Momentan nur Testspielplan und Dummyergebnisse!
Teilnehmende Mannschaften
Nr | Team |
---|---|
1 | Burger VC 99 |
2 | WSG Reform Magdeburg |
3 | USV Halle |
4 | SV Fortuna Ballenstedt |
5 | MTV Wittenberg |
6 | USC Magdeburg |
7 | SG Chemie Zeitz |
Spiele
17 | SV Fortuna Ballenstedt | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:22, 25:22) | |
18 | Burger VC 99 | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:21, 25:21) | |
19 | MTV Wittenberg | - | USV Halle | 2:0 (25:22, 25:16) | |
20 | SV Fortuna Ballenstedt | - | SG Chemie Zeitz | 0:2 (12:25, 13:25) | |
21 | WSG Reform Magdeburg | - | SG Chemie Zeitz | 0:2 (13:25, 12:25) | |
22 | - | 0:0 () | |||
23 | - | 0:0 () | |||
24 | - | 0:0 () |
Platzierungen Vorrunde
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Burger VC 99 | 6 | : | 6 | 7 | : | 6 | 262 | : | 259 |
2 | WSG Reform Magdeburg | 8 | : | 4 | 8 | : | 5 | 266 | : | 252 |
4 | USV Halle | 6 | : | 6 | 6 | : | 6 | 260 | : | 245 |
5 | SV Fortuna Ballenstedt | 6 | : | 6 | 6 | : | 6 | 243 | : | 262 |
6 | MTV Wittenberg | 4 | : | 8 | 4 | : | 8 | 245 | : | 265 |
7 | USC Magdeburg | 4 | : | 8 | 4 | : | 8 | 237 | : | 272 |
1 | SG Chemie Zeitz | 8 | : | 4 | 8 | : | 4 | 264 | : | 222 |
Abschluss-Platzierungen
Platz | Team |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |