U18w - 2. ST LM A
19.10.2019 - 10:00 Uhr
Brauerei-TH, An der Brauerei, Bitterfeld-Wolfen
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
Brauerei-TH, An der Brauerei, Bitterfeld-Wolfen
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | VC Bitterfeld-Wolfen |
2 | VC WSG 78 Wolfen |
3 | PSV 90 Dessau |
4 | Blankenburger VF |
5 | HSG Merseburg |
Spiele
1 | VC WSG 78 Wolfen | - | HSG Merseburg | 2:1 (25:12, 20:25, 15:2) | |
2 | PSV 90 Dessau | - | Blankenburger VF | 1:2 (15:25, 25:14, 8:15) | |
3 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | HSG Merseburg | 2:0 (25:12, 25:5) | |
4 | VC WSG 78 Wolfen | - | PSV 90 Dessau | 2:0 (25:5, 25:23) | |
5 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | Blankenburger VF | 2:0 (25:9, 25:8) | |
6 | HSG Merseburg | - | PSV 90 Dessau | 2:1 (15:25, 25:13, 15:8) | |
7 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | PSV 90 Dessau | 2:0 (25:10, 25:10) | |
8 | Blankenburger VF | - | VC WSG 78 Wolfen | 1:2 (29:27, 21:25, 10:15) | |
9 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | VC WSG 78 Wolfen | 2:0 (25:19, 25:12) | |
10 | Blankenburger VF | - | HSG Merseburg | 1:2 (17:25, 25:17, 12:15) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Bitterfeld-Wolfen | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 85 |
2 | VC WSG 78 Wolfen | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | 208 | : | 177 |
5 | PSV 90 Dessau | 0 | : | 8 | 2 | : | 8 | 142 | : | 209 |
4 | Blankenburger VF | 2 | : | 6 | 4 | : | 7 | 185 | : | 222 |
3 | HSG Merseburg | 4 | : | 4 | 5 | : | 6 | 168 | : | 210 |
U12w - 3. Spieltag LK II
16.12.2017 - 10:00 Uhr
SH Am Großen Bruch, Burgbreite 4, Oschersleben
Ausrichter: Oscherslebener SC
SH Am Großen Bruch, Burgbreite 4, Oschersleben
Ausrichter: Oscherslebener SC
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | Dessau-Volleys |
2 | USC Magdeburg |
3 | TSV Reichardtswerben |
4 | Genthiner VV 95 |
5 | SV Zörbig |
6 | Oscherslebener SC 1990 |
Spiele
Platzierungen
Platz | Team |
---|---|
1 | Dessau-Volleys |
2 | TSV Reichardtswerben |
3 | USC Magdeburg |
4 | Genthiner VV 95 |
5 | SV Zörbig |
6 | Oscherslebener SC 1990 |