WICHTIGER HINWEIS ZUM AKTUELLEN JUGENDSPIELBETRIEB
Da die gegenwärtige Situation die Durchführung eines geordneten Spielbetriebes erschwert, möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:- Falls vom Ausrichter wichtige Hygienevorschriften o.ä. zu beachten sind, die für die teilnehmenden Mannschaften relevant sind, sind diese den Teams vorher mitzuteilen.
- Wenn der Ausrichter Rückinformationen anfordert, sind diese unbedingt kurzfristig zu liefern.
- Die Mannschaften bringen bitte zu JEDEM Spieltag ein ausgefüllte Liste mit den Angaben zu den SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen mit.
Nachweisliste-3G-Hygieneplan-VVSA-Landesebene - Halten sich einzelne Teams oder Sportler nicht an die vom Ausrichter genannten Vorschriften, können sie im Wiederholungsfall für den Spieltag disqualifiziert werden.
- Betrifft dies ein Team oder einen einzelnen Sportler wiederholt, wird das Team bzw. der Sportler vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
U18w - 3. ST JP E
21.03.2020 - 10:00 Uhr
Brauerei-TH, An der Brauerei, Bitterfeld-Wolfen
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
Brauerei-TH, An der Brauerei, Bitterfeld-Wolfen
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
Teilnehmende Mannschaften
Nr | Team |
---|---|
1 | VC Bitterfeld-Wolfen |
2 | WSG Reform Magdeburg |
3 | HSG Merseburg |
4 | Blankenburger VF |
Spiele
31 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | WSG Reform Magdeburg | 0:0 () | |
32 | HSG Merseburg | - | Blankenburger VF | 0:0 () | |
33 | WSG Reform Magdeburg | - | Blankenburger VF | 0:0 () | |
34 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | HSG Merseburg | 0:0 () | |
35 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | Blankenburger VF | 0:0 () | |
36 | WSG Reform Magdeburg | - | HSG Merseburg | 0:0 () |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VC Bitterfeld-Wolfen | 10 | : | 2 | 11 | : | 3 | 317 | : | 217 |
1 | SV Pädagogik Schönebeck | 12 | : | 0 | 12 | : | 1 | 311 | : | 194 |
4 | SG Chemie Zeitz | 8 | : | 4 | 9 | : | 6 | 314 | : | 265 |
5 | WSG Reform Magdeburg | 6 | : | 6 | 7 | : | 6 | 281 | : | 226 |
3 | VC WSG 78 Wolfen | 10 | : | 2 | 10 | : | 5 | 293 | : | 270 |
6 | HSG Merseburg | 6 | : | 6 | 7 | : | 6 | 264 | : | 230 |
8 | PSV 90 Dessau | 2 | : | 10 | 5 | : | 10 | 256 | : | 318 |
7 | Blankenburger VF | 4 | : | 8 | 4 | : | 8 | 227 | : | 272 |
9 | SV Braunsbedra | 2 | : | 10 | 2 | : | 10 | 210 | : | 254 |
10 | Genthiner VV 95 | 0 | : | 12 | 0 | : | 12 | 73 | : | 300 |
Meldeliste
1 | BiWo Young Stars I | |
2 | Dessau - Volleys | |
3 | TSV Halle-Süd | |
4 | TSV Leuna | |
5 | USC Magdeburg |