U13m - Finale A
30.04.2016 - 10:00 Uhr
SH Burg, Südring 4, Burg
Ausrichter: Burger VC 99
SH Burg, Südring 4, Burg
Ausrichter: Burger VC 99
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | Burger VC 99 |
2 | MTV Wittenberg |
3 | WSG Reform Magdeburg |
4 | CV Mitteldeutschland II |
5 | CV Mitteldeutschland I |
6 | USC Magdeburg |
Spiele
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Burger VC 99 | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:21, 25:13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B | MTV Wittenberg | - | CV Mitteldeutschland I | 1:2 (11:25, 25:22, 9:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | CV Mitteldeutschland II | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:17, 25:11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | WSG Reform Magdeburg | - | CV Mitteldeutschland I | 0:2 (4:25, 13:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | Burger VC 99 | - | CV Mitteldeutschland II | 2:0 (25:15, 25:8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B | MTV Wittenberg | - | WSG Reform Magdeburg | 0:2 (20:25, 15:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde / Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Burger VC 99 | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:21, 25:4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CV Mitteldeutschland II | - | CV Mitteldeutschland I | 0:2 (15:25, 18:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | USC Magdeburg | - | MTV Wittenberg | 0:2 (15:25, 24:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WSG Reform Magdeburg | - | CV Mitteldeutschland II | 1:2 (25:23, 18:25, 13:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Burger VC 99 | - | CV Mitteldeutschland I | 0:2 (15:25, 14:25) |
Platzierungen
Platz | Team |
---|---|
1 | CV Mitteldeutschland I |
2 | Burger VC 99 |
3 | CV Mitteldeutschland II |
4 | WSG Reform Magdeburg |
5 | MTV Wittenberg |
6 | USC Magdeburg |