U11w - Finale A
18.05.2019 - 10:00 Uhr
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Ausrichter stellen bitte Schiedsgerichte und Fotos (Sieger, Gruppenbild).
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Ausrichter stellen bitte Schiedsgerichte und Fotos (Sieger, Gruppenbild).
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | Burger VC 99 (m) |
2 | USV Halle (m) |
3 | AG Grundschule Ziebigk |
4 | SV Zörbig |
5 | USV Halle III |
6 | USV Halle II |
7 | VV 84 Kleinpaschleben |
8 | USV Halle V |
Spiele
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Burger VC 99 (m) | - | USV Halle V | 2:0 (25:8, 25:16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | SV Zörbig | - | USV Halle III | 0:2 (8:25, 17:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | USV Halle (m) | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:0 (25:20, 25:14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A | Burger VC 99 (m) | - | USV Halle III | 2:0 (25:9, 25:23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | SV Zörbig | - | USV Halle V | 0:2 (12:25, 12:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B | AG Grundschule Ziebigk | - | USV Halle II | 2:1 (28:26, 17:25, 17:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A | Burger VC 99 (m) | - | SV Zörbig | 2:0 (25:16, 25:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | USV Halle (m) | - | USV Halle II | 2:0 (25:21, 25:21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B | AG Grundschule Ziebigk | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:0 (25:13, 25:12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | USV Halle III | - | USV Halle V | 2:0 (25:4, 25:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | USV Halle (m) | - | AG Grundschule Ziebigk | 2:0 (25:14, 25:11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B | USV Halle II | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:0 (25:15, 25:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | USV Halle III | - | USV Halle II | 2:0 (25:11, 25:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | USV Halle V | - | AG Grundschule Ziebigk | 2:0 (25:18, 25:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Burger VC 99 (m) | - | USV Halle (m) | 0:2 (22:25, 23:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SV Zörbig | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:0 (25:10, 25:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | USV Halle II | - | AG Grundschule Ziebigk | 0:2 (19:25, 17:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | USV Halle III | - | USV Halle V | 0:2 (16:25, 23:25) |
Platzierungen
Platz | Team |
---|---|
1 | USV Halle V |
2 | USV Halle III |
3 | AG Grundschule Ziebigk |
4 | USV Halle II |
5 | SV Zörbig |
6 | VV 84 Kleinpaschleben |
Platzierungen männlich
Platz | Team |
---|---|
1 | USV Halle (m) |
2 | Burger VC 99 (m) |