U20m - 1. Spieltag
28.09.2019 - 10:00 Uhr
SH Burg, Südring 4, Burg
Ausrichter: Burger VC 99
SH Burg, Südring 4, Burg
Ausrichter: Burger VC 99
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | Burger VC 99 |
2 | PSV Dessau 90 |
3 | SV Rot-Weiss Muldenstein |
4 | WSG Reform Magdeburg |
5 | Young Pirates I |
Spiele
1 | PSV Dessau 90 | - | Young Pirates I | 0:2 (17:25, 20:25) | |
2 | SV Rot-Weiss Muldenstein | - | WSG Reform Magdeburg | 0:2 (0:25, 0:25) | |
3 | Burger VC 99 | - | Young Pirates I | 0:2 (10:25, 18:25) | |
4 | PSV Dessau 90 | - | SV Rot-Weiss Muldenstein | 2:0 (25:0, 25:0) | |
5 | Burger VC 99 | - | WSG Reform Magdeburg | 0:2 (22:25, 19:25) | |
6 | Young Pirates I | - | SV Rot-Weiss Muldenstein | 2:0 (25:0, 25:0) | |
7 | Burger VC 99 | - | SV Rot-Weiss Muldenstein | 2:0 (25:0, 25:0) | |
8 | WSG Reform Magdeburg | - | PSV Dessau 90 | 1:2 (29:31, 27:25, 11:15) | |
9 | Burger VC 99 | - | PSV Dessau 90 | 0:2 (10:25, 10:25) | |
10 | WSG Reform Magdeburg | - | Young Pirates I | 0:2 (20:25, 10:25) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burger VC 99 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 139 | : | 150 |
2 | PSV Dessau 90 | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 208 | : | 137 |
5 | SV Rot-Weiss Muldenstein | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0 | : | 200 |
3 | WSG Reform Magdeburg | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 197 | : | 162 |
1 | Young Pirates I | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 95 |
U14w - 1. Spieltag Regio II
21.10.2017 - 10:00 Uhr
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | Dessau-Volleys |
2 | SV Fortuna Ballenstedt |
3 | VC Bitterfeld-Wolfen I |
4 | VC Bitterfeld-Wolfen II |
5 | VV Kleinpaschleben |
Spiele
1 | SV Fortuna Ballenstedt | - | VV Kleinpaschleben | 0:2 (13:25, 18:25) | |
2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 2:0 (25:13, 25:16) | |
3 | Dessau-Volleys | - | VV Kleinpaschleben | 0:2 (9:25, 17:25) | |
4 | SV Fortuna Ballenstedt | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (13:25, 11:25) | |
5 | Dessau-Volleys | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (24:26, 18:25) | |
6 | VV Kleinpaschleben | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (15:25, 25:27) | |
7 | Dessau-Volleys | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (16:25, 16:25) | |
8 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | SV Fortuna Ballenstedt | 2:1 (23:25, 25:14, 15:10) | |
9 | Dessau-Volleys | - | SV Fortuna Ballenstedt | 0:2 (19:25, 22:25) | |
10 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | VV Kleinpaschleben | 0:2 (15:25, 16:25) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dessau-Volleys | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 141 | : | 201 |
4 | SV Fortuna Ballenstedt | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 154 | : | 204 |
1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 202 | : | 125 |
3 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 174 | : | 191 |
2 | VV Kleinpaschleben | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 190 | : | 140 |