U20m - Finale
07.12.2019 - 10:00 Uhr
Joh.-Gottfr.-Borlach-Gemeinschaftsschule Bad Dürrenberg, August-Bebel-Straße 18, 06231 Bad Dürrenberg
Ausrichter: CV Mitteldeutschland
Joh.-Gottfr.-Borlach-Gemeinschaftsschule Bad Dürrenberg, August-Bebel-Straße 18, 06231 Bad Dürrenberg
Ausrichter: CV Mitteldeutschland
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | Young Pirates I |
2 | PSV Dessau 90 |
3 | WSG Reform Magdeburg |
4 | Burger VC 99 |
5 | SV Rot-Weiss Muldenstein |
Spiele
1 | PSV Dessau 90 | - | SV Rot-Weiss Muldenstein | 2:0 (25:11, 25:10) | |
2 | WSG Reform Magdeburg | - | Burger VC 99 | 2:0 (25:17, 25:21) | |
3 | Young Pirates I | - | SV Rot-Weiss Muldenstein | 2:0 (25:7, 25:6) | |
4 | PSV Dessau 90 | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:13, 25:11) | |
5 | Young Pirates I | - | Burger VC 99 | 2:1 (21:25, 25:10, 15:5) | |
6 | SV Rot-Weiss Muldenstein | - | WSG Reform Magdeburg | 1:2 (25:22, 18:25, 13:15) | |
7 | Young Pirates I | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:6, 25:10) | |
8 | Burger VC 99 | - | PSV Dessau 90 | 0:2 (13:25, 10:25) | |
9 | Young Pirates I | - | PSV Dessau 90 | 2:0 (25:14, 25:14) | |
10 | Burger VC 99 | - | SV Rot-Weiss Muldenstein | 0:2 (26:28, 23:25) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Pirates I | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 211 | : | 97 |
2 | PSV Dessau 90 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 178 | : | 118 |
3 | WSG Reform Magdeburg | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 152 | : | 194 |
5 | Burger VC 99 | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 150 | : | 214 |
4 | SV Rot-Weiss Muldenstein | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 143 | : | 211 |
U14w - 2. Spieltag LK I
11.11.2017 - 10:00 Uhr
Brauerei-TH, An der Brauerei, Bitterfeld-Wolfen
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
Brauerei-TH, An der Brauerei, Bitterfeld-Wolfen
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | SV Pädagogik Schönebeck |
2 | VC Bitterfeld-Wolfen I |
3 | USV Halle I |
4 | USV Halle II |
5 | VV Kleinpaschleben |
Spiele
1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | VV Kleinpaschleben | 2:0 (25:20, 25:17) | |
2 | USV Halle I | - | USV Halle II | 2:1 (25:19, 21:25, 15:12) | |
3 | SV Pädagogik Schönebeck | - | VV Kleinpaschleben | 0:2 (21:25, 18:25) | |
4 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | USV Halle I | 2:1 (25:21, 21:25, 15:12) | |
5 | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle II | 0:2 (17:25, 9:25) | |
6 | VV Kleinpaschleben | - | USV Halle I | 0:2 (22:25, 12:25) | |
7 | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle I | 0:2 (14:25, 14:25) | |
8 | USV Halle II | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 1:2 (17:25, 25:16, 12:15) | |
9 | SV Pädagogik Schönebeck | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (20:25, 26:28) | |
10 | USV Halle II | - | VV Kleinpaschleben | 2:0 (25:9, 26:24) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SV Pädagogik Schönebeck | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 139 | : | 203 |
1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 8 | : | 0 | 8 | : | 2 | 220 | : | 195 |
2 | USV Halle I | 6 | : | 2 | 7 | : | 3 | 219 | : | 179 |
3 | USV Halle II | 4 | : | 4 | 6 | : | 4 | 211 | : | 176 |
4 | VV Kleinpaschleben | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 154 | : | 190 |