U12w - B-Relegation
11.03.2023 - 10:00 Uhr
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | VC 2000 Egeln |
2 | USV Halle II |
3 | VC 97 Staßfurt II |
4 | WSG Reform Magdeburg I |
5 | WSG Reform Magdeburg II |
Spiele
1 | USV Halle II | - | WSG Reform Magdeburg II | 2:0 (25:16, 25:6) | |
2 | VC 97 Staßfurt II | - | WSG Reform Magdeburg I | 2:0 (25:16, 25:19) | |
3 | VC 2000 Egeln | - | WSG Reform Magdeburg II | 2:0 (25:4, 25:16) | |
4 | USV Halle II | - | VC 97 Staßfurt II | 2:0 (25:9, 25:11) | |
5 | VC 2000 Egeln | - | WSG Reform Magdeburg I | 2:1 (27:25, 22:25, 15:10) | |
6 | WSG Reform Magdeburg II | - | VC 97 Staßfurt II | 0:2 (20:25, 14:25) | |
7 | VC 2000 Egeln | - | VC 97 Staßfurt II | 0:2 (17:25, 18:25) | |
8 | WSG Reform Magdeburg I | - | USV Halle II | 0:2 (8:25, 12:25) | |
9 | VC 2000 Egeln | - | USV Halle II | 0:2 (14:25, 15:25) | |
10 | WSG Reform Magdeburg I | - | WSG Reform Magdeburg II | 2:1 (25:19, 17:25, 15:7) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VC 2000 Egeln | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 178 | : | 180 |
1 | USV Halle II | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 91 |
2 | VC 97 Staßfurt II | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 170 | : | 154 |
4 | WSG Reform Magdeburg I | 2 | : | 6 | 3 | : | 7 | 172 | : | 215 |
5 | WSG Reform Magdeburg II | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 127 | : | 207 |