U13m - 4. Spieltag
18.03.2023 - 10:00 Uhr
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | BSV Eickendorf |
2 | PSV Dessau 90 I |
3 | USC Magdeburg |
4 | PSV Dessau 90 II |
5 | VC Bitterfeld-Wolfen |
6 | WSG Reform Magdeburg |
Spiele
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | BSV Eickendorf | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:0, 25:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B | PSV Dessau 90 I | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 2:0 (25:0, 25:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | PSV Dessau 90 II | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:0, 25:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | USC Magdeburg | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 2:0 (25:0, 25:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | BSV Eickendorf | - | PSV Dessau 90 II | 2:0 (25:10, 25:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B | PSV Dessau 90 I | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:18, 25:17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde / Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BSV Eickendorf | - | USC Magdeburg | 1:2 (25:21, 14:25, 12:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PSV Dessau 90 II | - | PSV Dessau 90 I | 0:2 (8:25, 12:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WSG Reform Magdeburg | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:0 () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BSV Eickendorf | - | PSV Dessau 90 II | 2:0 (25:20, 25:20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | USC Magdeburg | - | PSV Dessau 90 I | 0:2 (19:25, 9:25) |
Platzierungen
Platz | Team |
---|---|
1 | PSV Dessau 90 I |
2 | USC Magdeburg |
3 | BSV Eickendorf |
4 | PSV Dessau 90 II |
5 | |
6 |